19 may SINTESIS INFORMATIVA N° 42/2021
Seguridad Social. Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Aportes y contribuciones con destino a la seguridad social. Nuevos importes. Res. Gral 4993/2021. B.O. 18/05/21
Se incrementa el monto de las cotizaciones previsionales fijas del Régimen Especial de Seguridad Social instituido por el Título XVIII de la Ley N° 25.239 -con excepción del importe correspondiente a la Cuota de Riesgo del Trabajo-, que deberán ingresar mensualmente los empleadores del personal de casas particulares por cada uno de los empleados, de acuerdo con las horas semanales trabajadas y la condición de los trabajadores, activo o jubilado, conforme se indica a continuación:
- Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $464,22 | $114,32 | $40,35 | $ 309,55 |
Desde 12 a menos de 16 | $764,14 | $211,83 | $80,68 | $ 471,63 |
16 o más | $2.232,98 | $1.408,87 | $117,68 | $ 706,43 |
- Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $423,87 | $114,32 | —- | $ 309,55 |
Desde 12 a menos de 16 | $683,46 | $211,83 | —- | $ 471,63 |
16 o más | $2.115,30 | $1.408,87 | —- | $ 706,43 |
b) Por cada trabajador jubilado:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $349,90 | —- | $40,35 | $ 309,55 |
Desde 12 a menos de 16 | $552,31 | —- | $80,68 | $ 471,63 |
16 o más | $824,11 | —- | $117,68 | $ 706,43 |
Vigencia: el día de su publicación en el Boletín Oficial y resultará de aplicación respecto de los aportes y contribuciones que se devenguen durante los períodos mayo a diciembre de 2021.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2021.