02 ago SINTESIS INFORMATIVA N° 75/2021
El C.P.C.E.C.A.B.A. fijó los nuevos valores de aranceles para la legalización de firma de los matriculados, vigentes desde el 2 de agosto de 2021, así como también informa horarios y requisitos para asistencia presencial a sus instalaciones.
A través de la Resolución 26/2021, el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.) aprobó los nuevos valores de legalizaciones, vigentes desde el día de la fecha, de acuerdo a los siguientes cuadros, según la labor profesional cuya firma se deba legalizar. Dichos valores son aplicables tanto para el trámite de legalización realizado en sede central, como en delegaciones o vía web.
- Para ESTADOS CONTABLES ANUALES de ejercicio regular, irregular, de todo tipo de entes comerciales y civiles:
Activo total | Valor |
Hasta $ 500.000 | $ 1.900 |
Más de $ 500.000 hasta $ 1.000.000 | $ 3.500 |
Más de $ 1.000.000 hasta $ 2.500.000 | $ 5.400 |
Más de $ 2.500.000 hasta $ 5.000.000 | $ 8.800 |
Más de $ 5.000.000 hasta $10.000.000 | $ 13.800 |
Más de $ 10.000.000 hasta $ 25.000.000 | $ 20.300 |
Más de $ 25.000.000 hasta $ 50.000.000 | $ 25.600 |
Más de $ 50.000.000 hasta $ 100.000.000 | $ 33.000 |
Más de $ 100.000.000 hasta $ 250.000.000 | $ 42.400 |
Más de $ 250.000.000 hasta $ 500.000.000 | $ 50.100 |
Más de $ 500.000.000 hasta $ 1.000.000.000 | $ 58.200 |
Más de $ 1.000.000.000 hasta $ 2.500.000.000 | $ 66.500 |
Más de $ 2.500.000.000 hasta $ 5.000.000.000 | $ 72.400 |
Más de $ 5.000.000.000 | $ 78.500 |
NOTA: Los estados contables de un mismo ente y cerrados a una misma fecha, se podrán legalizar hasta 10 ejemplares del mismo sin cargo adicional. Cada ejemplar excedente del número antedicho, de un mismo Estado Contable, de un mismo ente a una misma fecha de cierre tendrá un valor de $350.- cada uno.
- Para ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS, de todo tipo de entes comerciales y civiles:
Activo total | Valor |
Hasta $ 500.000 | $ 950 |
Más de $ 500.000 hasta $ 1.000.000 | $ 1.750 |
Más de $ 1.000.000 hasta $ 2.500.000 | $ 2.700 |
Más de $ 2.500.000 hasta $ 5.000.000 | $ 4.400 |
Más de $ 5.000.000 hasta $10.000.000 | $ 6.900 |
Más de $ 10.000.000 hasta $ 25.000.000 | $ 10.150 |
Más de $ 25.000.000 hasta $ 50.000.000 | $ 12.800 |
Más de $ 50.000.000 hasta $ 100.000.000 | $ 16.500 |
Más de $ 100.000.000 hasta $ 250.000.000 | $ 21.200 |
Más de $ 250.000.000 hasta $ 500.000.000 | $ 25.050 |
Más de $ 500.000.000 hasta $ 1.000.000.000 | $ 29.100 |
Más de $ 1.000.000.000 hasta $ 2.500.000.000 | $ 33.250 |
Más de $ 2.500.000.000 hasta $ 5.000.000.000 | $ 36.200 |
Más de $ 5.000.000.000 | $ 39.250 |
NOTA: Los estados contables intermedios de un mismo ente y cerrados a una misma fecha, se podrán legalizar hasta 10 ejemplares del mismo sin cargo adicional. Cada ejemplar excedente del número antedicho, de un mismo Estado Contable, de un mismo ente a una misma fecha de cierre tendrá un valor de $350.- cada uno.
- Para actuaciones profesionales sobre MANIFESTACIONES DE BIENES Y POR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS DE LA UIF.
Comprende manifestaciones de bienes, origen lícito de fondos, y similares, de personas humanas y de todo tipo de entes comerciales y civiles:
Importe involucrado | Valor |
Hasta $ 1.000.000 | $ 950 |
Más de $ 1.000.000 hasta $ 2.500.000 | $ 1.300 |
Más de $ 2.500.000 hasta $ 5.000.000 | $ 1.900 |
Más de $ 5.000.000 | $ 2.300 |
NOTA: El importe surgirá del total en pesos expresados en la actuación profesional o los anexos presentados o en su defecto, será calculado por el personal de Legalizaciones (en caso de importes expresados en moneda extranjera, se utilizará el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina del día anterior al informe o certificación).
- Para actuaciones profesionales sobre INGRESOS.
Comprende certificaciones de ingresos personales, ingresos de personas humanas, y similares:
Importe involucrado (anualizado) | Valor |
Hasta $ 1.000.000 | $ 950 |
Más de $ 1.000.000 hasta $ 2.500.000 | $ 1.300 |
Más de $ 2.500.000 hasta $ 5.000.000 | $ 1.900 |
Más de $ 5.000.000 | $ 2.300 |
NOTA: El importe que surja de la actuación profesional se anualizará para calcular el arancel correspondiente.
- DEMÁS DOCUMENTACIÓN.
Concepto | Valor |
Objeto: Reintegros de IVA (AFIP), Precios de
transferencia e Instrumentos derivados |
$ 1.600 |
Demás documentación | $ 950 |
Inscripción Base de Datos | $ 600 |
Asimismo, el C.P.C.E.C.A.B.A. ha informado que, desde el día de la fecha, se puede concurrir de lunes a viernes de 10 a 17 hs., gestionando, previamente y sin excepción, un turno para el servicio de interés. El día del turno, quien asista (ya sea el matriculado o persona autorizada) deberá presentar D.N.I.., credencial profesional, comprobante del turno y la Declaración Jurada de salud completa.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 2021.